• 無障礙
  • 長輩版
您現(xiàn)在所在的位置: 網(wǎng)站首頁> 政府信息公開首頁 > 區(qū)政府> 三大攻堅(jiān)戰(zhàn)> 污染防治(生態(tài)環(huán)境)> 飲用水水源水質(zhì)監(jiān)測信息
索引號: 113417030032492668/202506-00004 組配分類: 飲用水水源水質(zhì)監(jiān)測信息
發(fā)布機(jī)構(gòu): 宣州區(qū)水利局 主題分類: 國防
名稱: 2025第二季度宣州區(qū)水質(zhì)監(jiān)測信息公示 文號:
生成日期: 2025-06-10 發(fā)布日期: 2025-06-10
索引號: 113417030032492668/202506-00004
組配分類: 飲用水水源水質(zhì)監(jiān)測信息
發(fā)布機(jī)構(gòu): 宣州區(qū)水利局
主題分類: 國防
名稱: 2025第二季度宣州區(qū)水質(zhì)監(jiān)測信息公示
文號:
生成日期: 2025-06-10
發(fā)布日期: 2025-06-10
2025第二季度宣州區(qū)水質(zhì)監(jiān)測信息公示
發(fā)布時(shí)間:2025-06-10 15:57 來源:宣州區(qū)水利局 瀏覽次數(shù): 字體:[ ]
水質(zhì)監(jiān)測信息公示填報(bào)表
序號 季度 鄉(xiāng)鎮(zhèn) 供水廠單位 樣品編號 采樣日期 采樣地點(diǎn) 經(jīng)度 緯度 監(jiān)測指標(biāo)項(xiàng)數(shù) 水樣是否達(dá)標(biāo) 不達(dá)標(biāo)指標(biāo) 備注
1 2025 第二季度 宣城市 宣州區(qū) 水陽鎮(zhèn) 水陽利民水廠 jc2025042202 20250422 水陽社區(qū) 118.7680556 31.22 35
2 2025 第二季度 宣城市 宣州區(qū) 貍橋鎮(zhèn) 貍橋勝業(yè)水廠 jc2025041402 20250414 貍橋社區(qū) 118.9180556 31.2 35
3 2025 第二季度 宣城市 宣州區(qū) 孫埠鎮(zhèn) 孫埠水廠 jc20250407016 20250407 孫埠社區(qū) 118.9175 30.85022222 35
4 2025 第二季度 宣城市 宣州區(qū) 洪林鎮(zhèn) 洪林水廠 jc2025041404 20250414 洪林社區(qū)  118.8341667 30.82277778 35
5 2025 第二季度 宣城市 宣州區(qū) 水陽鎮(zhèn) 劉埠水廠 jc2025042206 20250422 楊泗社區(qū) 118.6505556 31.25008333 35
6 2025 第二季度 宣城市 宣州區(qū) 黃渡鄉(xiāng) 黃渡水廠 jc2025040702 20250407 黃渡社區(qū) 118.8341667 30.82277778 35
7 2025 第二季度 宣城市 宣州區(qū) 黃渡鄉(xiāng) 柏枧山水廠 jc2025040704 20250407 楊林街道 118.9 30.75019444 35
8 2025 第二季度 宣城市 宣州區(qū) 水陽鎮(zhèn) 裘東水廠 jc2025042208 20250422 裘公社區(qū) 118.7013889 31.18336111 35
9 2025 第二季度 宣城市 宣州區(qū) 水陽鎮(zhèn) 雁翅水廠 jc20250422016 20250422 鳳聯(lián)村 118.7352778 31.26688889 35
10 2025 第二季度 宣城市 宣州區(qū) 貍橋鎮(zhèn) 衛(wèi)東水廠 jc2025041406 20250414 貍橋鎮(zhèn)寶塔村 118.8352778 31.20005556 35
11 2025 第二季度 宣城市 宣州區(qū) 貍橋鎮(zhèn) 四通水廠 jc2025041408 20250414 貍橋鎮(zhèn)東云村 118.8019444 31.18333333 35
12 2025 第二季度 宣城市 宣州區(qū) 養(yǎng)賢鄉(xiāng) 養(yǎng)賢仁村灣水廠 jc20250422010 20250422 養(yǎng)賢鄉(xiāng)仁義村 118.7516667 31.0924 35
13 2025 第二季度 宣城市 宣州區(qū) 養(yǎng)賢鄉(xiāng) 養(yǎng)賢鄉(xiāng)水廠 jc20250422012 20250422 養(yǎng)賢鄉(xiāng)街道 118.7172222 31.0824 35
14 2025 第二季度 宣城市 宣州區(qū) 朱橋鄉(xiāng) 朱橋水廠 jc20250414010 20250414 朱家橋社區(qū) 118.8016667 31.1201 35
15 2025 第二季度 宣城市 宣州區(qū) 五星鄉(xiāng) 五星水廠 jc20250414012 20250414 五星街道 118.7858333 31.013 35
16 2025 第二季度 宣城市 宣州區(qū) 洪林鎮(zhèn) 富源水廠 jc20250414014 20250414 棋盤街道 118.9680556 31.03195833 35
17 2025 第二季度 宣城市 宣州區(qū) 水東鎮(zhèn) 水東水廠 jc2025040706 20250407 水東社區(qū) 118.9502778 30.78338889 35
18 2025 第二季度 宣城市 宣州區(qū) 沈村鎮(zhèn) 沈村水廠 jc20250414016 20250414 丁店村 118.8519444 31.07222222 35
19 2025 第二季度 宣城市 宣州區(qū) 孫埠鎮(zhèn) 盛業(yè)水廠 jc2025040708 20250407 孫埠鎮(zhèn)西馬村 118.8355556 30.93344444 35
20 2025 第二季度 宣城市 宣州區(qū) 雙橋街道 雙橋水廠 jc20250407010 20250407 雙橋社區(qū) 118.8 30.95013889 35
21 2025 第二季度 宣城市 宣州區(qū) 新田鎮(zhèn) 新田水廠 jc20250407012 20250407 新田街道 118.7525 30.73352778 35
22 2025 第二季度 宣城市 宣州區(qū) 周王鎮(zhèn) 周王水廠 jc2025042802 20250428 周王街道 118.7175 30.75022222 35
23 2025 第二季度 宣城市 宣州區(qū) 溪口鎮(zhèn) 溪口水廠 jc20250428012 20250428 溪口社區(qū) 118.7005556 30.66688889 35
24 2025 第二季度 宣城市 宣州區(qū) 文昌鎮(zhèn) 文昌水廠 jc2025042804 20250428 文昌社區(qū) 118.5008333 30.91305556 35
25 2025 第二季度 宣城市 宣州區(qū) 楊柳鎮(zhèn) 楊柳水廠 jc2025042806 20250428 楊柳社區(qū) 118.6191667 30.83341667 35
26 2025 第二季度 宣城市 宣州區(qū) 寒亭鎮(zhèn) 寒亭水廠 jc2025042808 20250428 寒亭社區(qū) 118.5686111 30.91691667 35
27 2025 第二季度 宣城市 宣州區(qū) 金壩辦事處 金鑫水廠 jc20250428010 20250428 關(guān)廟村 118.6836111 30.90722222 35
28 2025 第二季度 宣城市 宣州區(qū) 水陽鎮(zhèn) 光明水廠 jc20250422014 20250422 光明村 118.7016667 31.28358333 35
29 2025 第二季度 宣城市 宣州區(qū) 向陽街道 向陽水廠 jc20250428014 20250428 向陽社區(qū) 118.86446 30.88341667 35
30 2025 第二季度 宣城市 宣州區(qū) 古泉鎮(zhèn) 新建水廠 jc2025042204 20250422 古泉街道 118.6836111 30.9835 35
日韩精在线播放,亚洲AⅤ片不卡无码久久,激情婷婷久久综合一区,少妇人妻在线无码