索引號(hào): | 113417030032494500/202111-00056 | 組配分類: | 政府向社會(huì)購(gòu)買基本公共就業(yè)創(chuàng)業(yè)服務(wù)成果 |
發(fā)布機(jī)構(gòu): | 宣州區(qū)人社局 | 主題分類: | 勞動(dòng)、人事、監(jiān)察 |
名稱: | 2020年度購(gòu)買基層公共就業(yè)服務(wù)資金公示 | 文號(hào): | 無(wú) |
生成日期: | 2021-11-01 | 發(fā)布日期: | 2021-11-01 |
公示單位:宣州區(qū)人力資源和社會(huì)保障局 | 單位:元 | |
序號(hào) | 申報(bào)鄉(xiāng)鎮(zhèn)(街道) | 核發(fā)金額 |
1 | 水陽(yáng)鎮(zhèn) | 28611.00 |
2 | 貍橋鎮(zhèn) | 19405.00 |
3 | 沈村鎮(zhèn) | 9493.00 |
4 | 古泉鎮(zhèn) | 5762.00 |
5 | 洪林鎮(zhèn) | 30111.00 |
6 | 寒亭鎮(zhèn) | 40359.00 |
7 | 文昌鎮(zhèn) | 18294.00 |
8 | 孫埠鎮(zhèn) | 33190.00 |
9 | 楊柳鎮(zhèn) | 22288.00 |
10 | 水東鎮(zhèn) | 16524.00 |
11 | 新田鎮(zhèn) | 13746.00 |
12 | 周王鎮(zhèn) | 4475.00 |
13 | 溪口鎮(zhèn) | 5599.00 |
14 | 朱橋鄉(xiāng) | 10940.00 |
15 | 養(yǎng)賢鄉(xiāng) | 15956.00 |
16 | 五星鄉(xiāng) | 11730.00 |
17 | 黃渡鄉(xiāng) | 17636.00 |
18 | 向陽(yáng)街道 | 13562.00 |
19 | 雙橋街道 | 20418.00 |
20 | 濟(jì)川街道 | 43390.00 |
21 | 澄江街道 | 34277.00 |
22 | 鰲峰街道 | 24048.00 |
23 | 西林街道 | 27409.00 |
24 | 飛彩街道 | 25721.00 |
25 | 金壩街道 | 33890.00 |
總計(jì) | 526834.00 | |
備注:根據(jù)市財(cái)政局、市人社局關(guān)于印發(fā)《宣城市購(gòu)買基層公共就業(yè)服務(wù)實(shí)施辦法》(暫行)的通知(宣人社秘[2018]237號(hào))文件精神執(zhí)行。 公示時(shí)間:2021年11月1日—2021年11月7日 監(jiān)督電話:0563-3023256 0563-3022179 |
掃一掃在手機(jī)打開當(dāng)前頁(yè)